www.delus.cn 德励电子 > WB2405P-3W [ 打印 ]
| 外形尺寸及引脚方式 |
![]() |
| 一般特性 | |
| 产品工作时外壳温度 | ≤55℃ |
| 空载功耗 | ≤200mW |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 存储温度 | -50℃ ~+125℃ |
| 存储湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 外壳材料 | 阻燃耐热塑料(UL94V-0) |
| 平均无故障时间(MTBF) | >100万小时 |
| 输出特性 | |||||
| 项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Units |
| 额定功率 | Ta=-40~+71℃ | 3 | W | ||
| 电压精度 | 标准推荐电路 | ±1 | ±3 | % | |
| 源效应 | 标称负载,全电压范围 | ±0.1 | ±0.3 | ||
| 负载效应 | 从10%到100%的负载 | ±0.2 | ±0.8 | ||
| 输出纹波和噪声 | DC-20MHz带宽 | 10 | 40 | mVp-p | |
| 温度漂移系数 | 标准推荐电路 | 0.03 | %/℃ | ||
| 瞬态恢复时间 | 25%的额定负载阶跃 | ≤200uS | |||
| 过冲幅度 | ≤±5.0% | ||||
| 输出短路保护 | 可持续短路,自恢复 | ||||
| 开关频率 | 标准推荐电路 | 300 | kHz | ||
| 绝缘特性 | |||||
| 项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Units |
| 耐压强度 | 测试时间1分钟,Vin/Vout | 1500 | Vdc | ||
| 绝缘电阻 | 绝缘电压500Vdc,Vin/Vout | 1000 | MΩ | ||
