www.delus.cn 德励电子 > B0505LS-1W [ 打印 ]
| 外形尺寸及引脚方式 |
![]() |
| 产品厚度“T”的说明:1W产品为6.00mm(部分24V输入或输出的1W产品为7.05m),2W产品为7.05mm |
| 一般特性 | |
| 产品工作时外壳温度 | ≤45℃ |
| 空载功耗 | ≤100mW |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 存储温度 | -50℃ ~+125℃ |
| 存储湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 外壳材料 | 阻燃耐热塑料(UL94V-0) |
| 平均无故障时间(MTBF) | >100万小时 |
| 输出特性 | |||||
| 项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Units |
| 额定功率 | Ta=-40~+85℃ | 0.1 | 1 | W | |
| 输出电压准确度 | 100%负载 | 见误差包络图 | |||
| 线性电压调节率 | 输入电压变化±1% | ±1.2 | % | ||
| 负载调节率 | 负载从 10% 到 100% | ±10 | ±15 | ||
| 温度漂移系数 | 100%负载 | 0.03 | %/℃ | ||
| 纹波和噪声 | DC-20MHz带宽 | 75 | 150 | mVp-p | |
| 开关频率 | 100%负载 | 100 | kHz | ||
| 输出短路可持续时间 | 1 | S | |||
| 绝缘特性 | |||||
| 项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Units |
| 耐压强度 | 测试时间1分钟,Vin/Vout | 1500 | Vdc | ||
| 绝缘电阻 | 绝缘电压500Vdc,Vin/Vout | 1000 | MΩ | ||
