www.delus.cn 德励电子 > IA1209S-2W [ 打印 ]
| 外形尺寸及引脚方式 |
![]() |
| 一般特性 | |
| 产品工作时外壳温度 | ≤55℃ |
| 空载功耗 | ≤200mW |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 存储温度 | -50℃ ~+125℃ |
| 存储湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 外壳材料 | 阻燃耐热塑料(UL94V-0) |
| 平均无故障时间(MTBF) | >100万小时 |
| 输出特性 | ||||||
| 项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Units | |
| 额定功率 | 1W型号 | Ta=-40~+85℃ | 0.1 | 1 | W | |
| 2W型号 | 0.2 | 2 | ||||
| 输出电压准确度 | 100%负载 | 见误差包络图 | ||||
| 线性电压调节率 | 输入电压变化±1% | ±1.2 | % | |||
| 负载调节率 | 负载从 10% 到 100% | ±10 | ±15 | |||
| 温度漂移系数 | 100%负载 | 0.03 | %/℃ | |||
| 纹波和噪声 | DC-20MHz带宽 | 15 | 100 | mVp-p | ||
| 开关频率 | 100%负载 | 100 | kHz | |||
| 输出短路可持续时间 | 1 | S | ||||
| 绝缘特性 | ||||||
| 项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Units | |
| 耐压强度 | IA型号 | 测试时间1分钟,Vin/Vout | 1500 | Vdc | ||
| IE型号 | 3000 | |||||
| 绝缘电阻 | 绝缘电压500Vdc,Vin/Vout | 1000 | MΩ | |||
