板载电源转换器图片

5–30W 板载电源转换器

5–30W 灌封式 AC-DC 板载电源模块,具备宽交流输入、高效率特性,并搭载完善保护电路;提供单路、双路输出型号,适用于工业嵌入式设备。

热门产品

  • LH10-10B24

    10W AC/DC Power module, 220VAC input convert to regulated 24V single output isolated 2000VAC

  • LH05-10B24

    5W AC/DC Power module 220VAC input convert to regulated 24 V single output isolated 2000VAC

  • LH05-10B12

    5W AC/DC Power module 220VAC input convert to regulated 12 V single output isolated 2000VAC

系列型号

5–30W 板载电源转换器 Series and Models Specifications
图片 系列 / 型号 操作
LH05-10Bxx Image
LH05-10Bxx 系列 5 85-265VAC 5,12,15,24,48 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0 查看详情
LH05-10B05 5 85-265VAC 5 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
LH05-10B24 5 85-265VAC 24 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
LH05-10B12 5 85-265VAC 12 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
查看详细参数和 LH05-10Bxx 系列所属全部型号 ➔
LH15-10Axx Image
LH15-10Axx 系列 15 85-265VAC ±5,±12,±15,±24 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2 查看详情
LH15-10A12 15 85-265VAC ±12 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH15-10A15 15 85-265VAC ±15 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH15-10A24 15 85-265VAC ±24 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 LH15-10Axx 系列所属全部型号 ➔
LH15-10Bxx Image
LH15-10Bxx 系列 15 85-265VAC 5,12,15,24,48 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2 查看详情
LH15-10B24 15 85-265VAC 24 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH15-10B05 15 85-265VAC 5 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH15-10B12 15 85-265VAC 12 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 LH15-10Bxx 系列所属全部型号 ➔
LH10-10Axx Image
LH10-10Axx 系列 10 85-265VAC ±5,±12,±15,±24 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2 查看详情
LH10-10A05 10 85-265VAC ±5 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH10-10A15 10 85-265VAC ±15 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH10-10A12 10 85-265VAC ±12 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 LH10-10Axx 系列所属全部型号 ➔
LH10-10Bxx Image
LH10-10Bxx 系列 10 85-265VAC 5,12,15,24,48 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2 查看详情
LH10-10B15 10 85-265VAC 15 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH10-10B12 10 85-265VAC 12 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
LH10-10B05 10 85-265VAC 5 2000VAC 50.8 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 LH10-10Bxx 系列所属全部型号 ➔
LH05-10Axx Image
LH05-10Axx 系列 5 85-265VAC ±5,±12,±15,±24 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0 查看详情
LH05-10A15 5 85-265VAC ±15 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
LH05-10A12 5 85-265VAC ±12 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
LH05-10A05 5 85-265VAC ±5 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
查看详细参数和 LH05-10Axx 系列所属全部型号 ➔
LH05-10Dxx Image
LH05-10Dxx 系列 5 85-265VAC 5/5,12/12,15/15 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0 查看详情
LH05-10D12 5 85-265VAC 12/12 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
LH05-10D05 5 85-265VAC 5/5 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
LH05-10D15 5 85-265VAC 15/15 2000VAC 39.0 × 25.0× 22.0
查看详细参数和 LH05-10Dxx 系列所属全部型号 ➔

典型应用

  • 🏭

    工业控制

    PLC、人机界面、工业计算机、电机驱动器

  • 📡

    通信设备

    网络交换机、路由器、基站

  • 🏥

    医疗设备

    诊断仪器、病人监护仪

  • 💻

    嵌入式设备

    单板计算机、物联网网关