宽电压输入转换器(PFM)图片

1.5–8W 宽电压输入转换器(PFM)

本系列为 1.5W~8W PFM 架构隔离转换模块,适配小型 PCB。具备超低纹波和噪声、优秀 EMC 特性,集成持续短路保护与软启动,支持变频工作;多档隔离电压可选,最高工作温度 105℃。

产品参数

电气参数
输入电压:4.5V ~ 75V
输出功率:1.5W ~ 8W
隔离电压:高达 3000 VDC
转换效率:高达 86%
环境特性
工作温度范围:-40°C ~ +105°C
存储温度:-50°C ~ +130°C
湿度:95%(无凝结)
平均无故障时间:> 350 万小时
物理特性
封装:SIP8 / SIP10 / DIP
尺寸:最小 22.0 × 12.0 × 9.5 mm
外壳:UL94-V0 阻燃材质
认证:CE / RoHS

热门产品

  • WB2412P-8W

    隔离模块电源 18-36V 转 12V DC-DC Converter

  • WB2405P-3W

    Ultra-low ripple and noise 3W dc-dc converter, 18-36V input 5V output, EMC certification and it is of industrial grade.

  • WB2405P-8W

    18 to 36 V Input convert to 5 V Output, 8 W DC-DC Converter, Isolation 1500 V, EMC certified, industrial grade

  • WB2412D-6W

    Low ripple and noise 6W power module, 18 to 36V Input convert to 12V Output, DC-DC Converter, EMC certified, industrial grade

系列型号

1.5–8W 宽电压输入转换器(PFM) Series and Models Specifications
图片 系列 / 型号 操作
WB_P-8W Image
WB_P-8W 系列 8 9-18,18-36 5,9,12,24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WB2412P-8W 8 18-36 12 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WB2405P-8W 8 18-36 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WB2409P-8W 8 18-36 9 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WB_P-8W 系列所属全部型号 ➔
PWB_P-3W Image
PWB_P-3W 系列 3 9-36,18-75 5,9,12,15,24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWB4815P-3W 3 18-75 15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWB2405P-3W 3 9-36 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWB4824P-3W 3 18-75 24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWB_P-3W 系列所属全部型号 ➔
WF_P-3W Image
WF_P-3W 系列 3 4.5-9,9-18,18-36,36-72 5,9,12,15,24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WF2424P-3W 3 18-36 24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WF4809P-3W 3 36-72 9 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WF0515P-3W 3 4.5-9 15 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WF_P-3W 系列所属全部型号 ➔
WA_P-8W Image
WA_P-8W 系列 8 18-36 ±5,±9,±15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WA2409P-8W 8 18-36 ±9 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WA2405P-8W 8 18-36 ±5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WA2415P-8W 8 18-36 ±15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WA_P-8W 系列所属全部型号 ➔
PWF_P-3W Image
PWF_P-3W 系列 3 9-36,18-75 5,9,12,15,24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWF4824P-3W 3 18-75 24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
PWF4815P-3W 3 18-75 15 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
PWF2424P-3W 3 9-36 24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWF_P-3W 系列所属全部型号 ➔
1.5W Image
1.5W 系列 1.5 4.5–9,9-18,18-36,36-72,9-36 3.3,5,9,12,15,±5,±9,±12,±15 1500,3000 22.0 × 12.0 × 9.5 查看详情
WB1203CS-1W5 1.5 9-18 3.3 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
WB1212CS-1W5 1.5 9-18 12 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
WB1215CS-1W5 1.5 9-18 15 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
WB1205CS-1W5 1.5 9-18 5 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
WB1224CS-1W5 1.5 9-18 24 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
查看详细参数和 1.5W 系列所属全部型号 ➔
WB_P-3W Image
WB_P-3W 系列 3 4.5-9,9-18,18-36,36-72 5,9,12,15,24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WB1205P-3W 3 9-18 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WB1215P-3W 3 9-18 15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WB2405P-3W 3 18-36 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WB_P-3W 系列所属全部型号 ➔
PWB_KP-3W Image
PWB_KP-3W 系列 3 18-75 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWB4805KP-3W 3 18-75 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWB_KP-3W 系列所属全部型号 ➔
MA_D-3W Image
MA_D-3W 系列 3 4.5-9,9-18,18-36,36-72 ±5,±12,±15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
MA2415D-3W 3 18-36 ±15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
MA0512D-3W 3 4.5-9 ±12 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
MA1215D-3W 3 9-18 ±15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 MA_D-3W 系列所属全部型号 ➔
WB_D-6W Image
WB_D-6W 系列 6 9-18,18-36,36-72 5,9,12,15,24 1500 25.4 × 25.4 × 10.2 查看详情
WB2405D-6W 6 18-36 5 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
WB2412D-6W 6 18-36 12 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
WB1205D-6W 6 9-18 5 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 WB_D-6W 系列所属全部型号 ➔
WA_D-6W Image
WA_D-6W 系列 6 9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15 1500 25.4 × 25.4 × 10.2 查看详情
WA2405D-6W 6 18-36 ±5 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
WA1205D-6W 6 9-18 ±5 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
WA1212D-6W 6 9-18 ±12 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 WA_D-6W 系列所属全部型号 ➔
WA_P-6W Image
WA_P-6W 系列 6 9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15,±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WA1205P-6W 6 9-18 ±5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WA2424P-6W 6 18-36 ±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WA1209P-6W 6 9-18 ±9 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WA_P-6W 系列所属全部型号 ➔
WE_P-6W Image
WE_P-6W 系列 6 9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15,±24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WE1215P-6W 6 9-18 ±15 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WE4812P-6W 6 36-72 ±12 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WE2415P-6W 6 18-36 ±15 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WE_P-6W 系列所属全部型号 ➔
WA_P-3W Image
WA_P-3W 系列 3 4.5-9,9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15,±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WA0515P-3W 3 4.5-9 ±15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WA4824P-3W 3 36-72 ±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WA4809P-3W 3 36-72 ±9 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WA_P-3W 系列所属全部型号 ➔
PWB_D-6W Image
PWB_D-6W 系列 6 9-36,18-75 5,9,12,15,24 1500 25.4 × 25.4 × 10.2 查看详情
PWB2424D-6W 6 9-36 24 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
PWB2405D-6W 6 9-36 5 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
PWB2412D-6W 6 9-36 12 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 PWB_D-6W 系列所属全部型号 ➔
MB_D-3W Image
MB_D-3W 系列 3 4.5-9,9-18,18-36,36-72 5,12,15,24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
MB4824D-3W 3 36-72 24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
MB4815D-3W 3 36-72 15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
MB0512D-3W 3 4.5-9 12 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 MB_D-3W 系列所属全部型号 ➔
WE_P-3W Image
WE_P-3W 系列 3 4.5-9,9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15,±24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WE0515P-3W 3 4.5-9 ±15 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WE1224P-3W 3 9-18 ±24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WE2424P-3W 3 18-36 ±24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WE_P-3W 系列所属全部型号 ➔
WB_CS-3W Image
WB_CS-3W 系列 3 9-18,18-36,36-72 5,9,12,15,24 1500 22.0 × 12.0 × 9.5 查看详情
WB1215CS-3W 3 9-18 15 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
WB2412CS-3W 3 18-36 12 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
PWB2405CS-3W 3 9-36 5 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
查看详细参数和 WB_CS-3W 系列所属全部型号 ➔
PWA_P-6W Image
PWA_P-6W 系列 6 9-36,18-75 ±5,±9,±12,±15,±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWA2424P-6W 6 9-36 ±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWA4812P-6W 6 18-75 ±12 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWA2405P-6W 6 9-36 ±5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWA_P-6W 系列所属全部型号 ➔
WF_P-6W Image
WF_P-6W 系列 6 9-18,18-36,36-72 5,9,12,15,24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WF2405P-6W 6 18-36 5 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WF4812P-6W 6 36-72 12 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
WF4805P-6W 6 36-72 5 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WF_P-6W 系列所属全部型号 ➔
PWB_P-6W Image
PWB_P-6W 系列 6 9-36,18-75 5,9,12,15,24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWB4815P-6W 6 18-75 15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWB2415P-6W 6 9-36 15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWB2405P-6W 6 9-36 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWB_P-6W 系列所属全部型号 ➔
PWA_D-6W Image
PWA_D-6W 系列 6 9-36,18-75 ±5,±9,±12,±15 1500 25.4 × 25.4 × 10.2 查看详情
PWA4809D-6W 6 18-75 ±9 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
PWA2412D-6W 6 9-36 ±12 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
PWA4805D-6W 6 18-75 ±5 1500 25.4 × 25.4 × 10.2
查看详细参数和 PWA_D-6W 系列所属全部型号 ➔
WA_CS-3W Image
WA_CS-3W 系列 3 9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15 1500 22.0 × 12.0 × 9.5 查看详情
WA4809CS-3W 3 36-72 ±9 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
WA2409CS-3W 3 18-36 ±9 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
WA1212CS-3W 3 9-18 ±12 1500 22.0 × 12.0 × 9.5
查看详细参数和 WA_CS-3W 系列所属全部型号 ➔
PWA_P-3W Image
PWA_P-3W 系列 3 9-36,18-75 ±5,±9,±12,±15,±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWA2412P-3W 3 9-36 ±12 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWA4824P-3W 3 18-75 ±24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
PWA2415P-3W 3 9-36 ±15 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWA_P-3W 系列所属全部型号 ➔
WB_P-6W Image
WB_P-6W 系列 6 9-18,18-36,36-72 5,9,12,15,24 1500 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
WB2412P-6W 6 18-36 12 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WB4805P-6W 6 36-72 5 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
WB4812P-6W 6 36-72 12 1500 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 WB_P-6W 系列所属全部型号 ➔
PWE_P-6W Image
PWE_P-6W 系列 6 9-36,18-75 ±5,±9,±12,±15,±24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWE4812P-6W 6 18-75 ±12 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
PWE4805P-6W 6 18-75 ±5 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
PWE2424P-6W 6 9-36 ±24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWE_P-6W 系列所属全部型号 ➔
WF_CS-3W Image
WF_CS-3W 系列 3 9-18,18-36,36-72 5,9,12,15,24 3000 22.0 × 12.0 × 9.5 查看详情
WF2424CS-3W 3 18-36 24 3000 22.0 × 12.0 × 9.5
WF4805CS-3W 3 36-72 5 3000 22.0 × 12.0 × 9.5
WF1212CS-3W 3 9-18 12 3000 22.0 × 12.0 × 9.5
查看详细参数和 WF_CS-3W 系列所属全部型号 ➔
PWF_P-6W Image
PWF_P-6W 系列 6 9-36,18-75 5,9,12,15,24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5 查看详情
PWF4824P-6W 6 18-75 24 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
PWF2405P-6W 6 9-36 5 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
PWF4815P-6W 6 18-75 15 3000 31.8 × 20.3 × 11.5
查看详细参数和 PWF_P-6W 系列所属全部型号 ➔
WE_CS-3W Image
WE_CS-3W 系列 3 9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15 3000 22.0 × 12.0 × 9.5 查看详情
WE2415CS-3W 3 18-36 ±15 3000 22.0 × 12.0 × 9.5
WE2409CS-3W 3 18-36 ±9 3000 22.0 × 12.0 × 9.5
PWE2412CS-3W 3 9-36 ±12 3000 22.0 × 12.0 × 9.5
查看详细参数和 WE_CS-3W 系列所属全部型号 ➔

典型应用

  • 🏭

    工业控制

    PLC、人机界面、工业计算机、电机驱动器

  • 📡

    通信设备

    网络交换机、路由器、基站

  • 🏥

    医疗设备

    诊断仪器、病人监护仪

  • 💻

    嵌入式设备

    单板计算机、物联网网关