关键电气参数
| 测试项目 | 测试条件 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入冲击电压 (最长 1 秒) | 5V 输入型号 12V 输入型号 24V 输入型号 48V 输入型号 | -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 | 10 20 40 75 | Vdc | |
| 启动电压 | 5V 输入型号 12V 输入型号 24V 输入型号 48V 输入型号 | 4.5 9 18 36 | Vdc | ||
| 输入控制 (CTRL) | 模块开启 模块关闭 | 开路或者高阻 高电平 (灌电流 < 10 mA) | |||
| 项目 | 测试条件 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 线性调整率 | 满载,输入电压从低到高变化 | ±0.05 | ±0.15 | % | |
| 负载调整率 | 额定输入,负载 10-100% 变化 | ±0.1 | ±0.3 | ||
| 输出电压精度 | 额定输入,满载 | ±1 | ±3 | ||
| 输出电压平衡度 | 双输出型号,平衡负载 | ±2 | |||
| 纹波和噪声 | 带宽 DC-20MHz | 40 | 100 | mVp-p | |
| 温度漂移系数 | 满载,额定输入 | ±0.03 | %/℃ | ||
| 短路保护 | 可持续电路,自恢复 | ||||
| 项目 | 测试条件 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 开关频率 | 满载,输入电压从低到高变化 | 180 | 550 | kHz | |
| 工作温度范围 | 环境温度 > 70℃ 时降额 | −40 | +85 | ℃ | |
| 引脚耐焊接温度 | 焊点距外壳 1.5 mm,最长 10 秒 | +300 | |||
| 存储温度 | −50 | +130 | |||
| 存储湿度 | 95 | % | |||
| 热插拔 | 不支持 | ||||
| 重量 | 4.6 | g | |||
| 外壳材料 | 黑色阻燃塑料 (UL94V-0) | ||||
选型向导
| Image | 订货型号 | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WB_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | 下载规格书 |
| WB1203CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 3.3 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1224CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB0515CS-1W5 | 1.5 | 4.5-9 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| PWB2405CS-1W5 | 1.5 | 9-36 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2424CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4803CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 3.3 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4824CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2403CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 3.3 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
|
WE_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | ±5,±9,±12,±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | 下载规格书 |
| WE1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
|
WA_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | 下载规格书 |
| WA1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
|
WF_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | 下载规格书 |
| WF1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1224CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2424CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF0515CS-1W5 | 1.5 | 4.5-9 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1203CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 3.3 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| PWF2405CS-1W5 | 1.5 | 9-36 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4824CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4803CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 3.3 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2403CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 3.3 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
资料与下载
常见问题
什么是宽电压电源模块?
具备宽输入电压范围,电压波动工况下输出稳定,适用于工业、车载及电池供电场景。
宽电压模块与标准模块有什么区别?
标准模块输入电压范围窄,宽电压模块在复杂条件下具有更好的适应性和抗干扰能力。
如何选择输入电压范围?
选型预留 10%~20% 裕量。工业场景常用 9–36V,车载场景常用 18–75V。
该 DC-DC 模块是否可以不外接输入、输出电容直接工作?
本系列电源模块全部电气参数均在不外接输入、输出电容的条件下完成测试,性能指标可保证。 但外接电容能够进一步优化电路性能,我们强烈建议配套使用;少量投入即可显著提升系统稳定性与可靠性。
高环境温度下需要降额多少?
请参考产品数据手册,根据具体工况进行降额计算。