1W Series 直流转换器 (DC-DC)

权威认证・合规达标

CE Certified RoHS Compliant CNAS Compliant IAF Compliant

1W 定电压 隔离电源 DC-DC Converter

1 瓦,小体积,隔离模块,模数隔离,百变组合

产品特点

  • -40 ~ +105℃ 工作温度范围
  • 效率高达 84%
  • 单路、双路、正负双路多种电压输出
  • RoHS / CE / UL / ISO 多种认证
  • 产品 100% 高温老化出厂
  • 国际标准引脚方式
  • 多种封装尺寸可选
  • 3 年质量保证

特性描述

定电压 1W 系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统应用而设计的,主打隔离变压功能。适用于输入电源的电压比较稳定,输入与输出要求隔离,对电压稳定度要求不高的场合。

整个产品序列分稳压型和非稳压型。稳压(既 I 字母开头的)是非稳压的进阶型号,优化了输出纹波噪声指标。

基于产品特性,该系列产品适用于:纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路、RS485/232 芯片供电等。

关键电气参数

输入特性
测试项目测试条件最小值典型值最大值单位
输入冲击电压
(最长 1 秒)
3.3V 输入型号
5V 输入型号
9V 输入型号
12V 输入型号
15V 输入型号
24V 输入型号
48V 输入型号
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7

5
7
15
15
20
30
60
Vdc
输入反接保护

不支持
输入滤波

电容滤波
输出特性
项目测试条件最小值典型值最大值单位
输出功率工作温度范围内0.1
1W
输出电压准确度额定输入见误差包络图
线性调整率输入电压变化 1%

1.2%
负载调整率额定输入,负载 10-100% 变化3.3V 输出
5V 输出
9V 输出
12V 输出
15V 输出
24V 输出

15
10
8
7
6
5
20
15
15
15
15
15
纹波和噪声带宽 DC-20MHz
100300mVp-p
温度漂移系数满载,额定输入

±0.03%/℃
输出短路可持续时间


1s
通用特性
项目测试条件最小值典型值最大值单位
开关频率满载,输入电压从低到高变化
100
kHz
工作温度范围
−40
+85
引脚耐焊接温度焊点距外壳 1.5 mm,最长 10 秒

+300
存储温度
−50
+130
存储湿度


95%
平均无故障时间MIL-HDBK 217 @25℃3500

kHours
热插拔
不支持
外壳材料
黑色阻燃塑料 (UL94V-0)
各子系列特性差异
子系列主要特性输出类型输入电压范围隔离电压封装形式
A_S-1W
E_S-1W
标准型,高性价比
高隔离型
正负双路输出±10%1500 Vdc
3000 Vdc
标准 SIP7,1 2 4 5 6 脚位
标准 SIP7,1 2 5 6 7 脚位
IA_S-1W
IE_S-1W
稳压型
高隔离稳压型
正负双路输出±5%1500 Vdc
3000 Vdc
体积较大,SIP10,1 2 7 9 10 脚位
B_LS-1W
F_LS-1W
标准型,高性价比
高隔离型
单路输出±10%1500 Vdc
3000 Vdc
标准 SIP7,1 2 4 5 6 脚位
标准 SIP7,1 2 5 6 7 脚位
B_S-1W
F_M-1W
迷你型单路输出±10%1500 Vdc
3000 Vdc
迷你 SIP4,1 2 3 4 脚位
D_S-1W复合型(相当于两个 B_S 型)隔离双路输出±10%1500 Vdc标准 SIP7,1 2 4 5 6 7 脚位
IF_LS-1W稳压型单路输出±5%3000 Vdc标准 SIP7,1 2 5 7 脚位

选型向导

Image 订货型号 Actions
B_LS-1W Image
B_LS-1W Series 1 5,9,12,15,24,48 3.3,5,7.2,9,12,15,18,24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0 下载规格书
B0505LS-1W 1 5 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1205LS-1W 1 12 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1224LS-1W 1 12 24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1212LS-1W 1 12 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0515LS-1W 1 5 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1215LS-1W 1 12 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B2415LS-1W 1 24 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0512LS-1W 1 5 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0503LS-1W 1 5 3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1209LS-1W 1 12 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0303LS-1W 1 3.3 3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1203LS-1W 1 12 3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0524LS-1W 1 5 24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0509LS-1W 1 5 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B2424LS-1W 1 24 24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B2405LS-1W 1 24 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1512LS-1W 1 15 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B2418LS-1W 1 24 18 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B2409LS-1W 1 24 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B2412LS-1W 1 24 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0909LS-1W 1 9 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1515LS-1W 1 15 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B0905LS-1W 1 9 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B2403LS-1W 1 24 3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B1505LS-1W 1 15 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B4805LS-1W 1 48 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
B_S-1W Image
B_S-1W Series 1 3.3,4,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1500 11.6 × 10.2 × 6.0 下载规格书
B0505S-1W 1 5 5 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1212S-1W 1 12 12 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1205S-1W 1 12 5 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0512S-1W 1 5 12 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1215S-1W 1 12 15 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B2405S-1W 1 24 5 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0909S-1W 1 9 9 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B2412S-1W 1 24 12 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0503S-1W 1 5 3.3 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1209S-1W 1 12 9 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1203S-1W 1 12 3.3 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0305S-1W 1 3.3 5 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1224S-1W 1 12 24 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0515S-1W 1 5 15 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0303S-1W 1 3.3 3.3 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1505S-1W 1 15 5 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B2424S-1W 1 24 24 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0509S-1W 1 5 9 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0905S-1W 1 9 5 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0524S-1W 1 5 24 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B2415S-1W 1 24 15 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B1515S-1W 1 15 15 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B2403S-1W 1 24 3.3 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0312S-1W 1 3.3 12 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B2409S-1W 1 24 9 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B2418S-1W 1 24 18 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
B0405S-1W 1 4 5 1500 11.6 × 10.2 × 6.0
A_S-1W Image
A_S-1W Series 1 3.3,5,9,12,15,24,48 ±3.3,±5,±7.2,±9,±12,±15,±24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0 下载规格书
A0505S-1W 1 5 ±5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1215S-1W 1 12 ±15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0905S-1W 1 9 ±5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1212S-1W 1 12 ±12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0509S-1W 1 5 ±9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0512S-1W 1 5 ±12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0515S-1W 1 5 ±15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1203S-1W 1 12 ±3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1205S-1W 1 12 ±5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0507S-1W 1 5 ±7.2 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0524S-1W 1 5 ±24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0315S-1W 1 3.3 ±15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0912S-1W 1 9 ±12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1224S-1W 1 12 ±24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A2412S-1W 1 24 ±12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1209S-1W 1 12 ±9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A4812S-1W 1 48 ±12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A0305S-1W 1 3.3 ±5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A2405S-1W 1 24 ±5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1515S-1W 1 15 ±15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A2424S-1W 1 24 ±24 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A2415S-1W 1 24 ±15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A2409S-1W 1 24 ±9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1505S-1W 1 15 ±5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
A1512S-1W 1 15 ±12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
F_M-1W Image
F_M-1W Series 1 3.3,5,12,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3000 11.6 × 10.2 × 6.0 下载规格书
F0515M-1W 1 5 15 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F2424M-1W 1 24 24 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F2418M-1W 1 24 18 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0303M-1W 1 3.3 3.3 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0503M-1W 1 5 3.3 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0305M-1W 1 3.3 5 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F2405M-1W 1 24 5 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0505M-1W 1 5 5 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0512M-1W 1 5 12 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F1215M-1W 1 12 15 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0509M-1W 1 5 9 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F2415M-1W 1 24 15 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F1205M-1W 1 12 5 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F1203M-1W 1 12 3.3 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F2409M-1W 1 24 9 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F2412M-1W 1 24 12 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F2403M-1W 1 24 3.3 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F1224M-1W 1 12 24 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0524M-1W 1 5 24 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F1212M-1W 1 12 12 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F0312M-1W 1 3.3 12 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
F1209M-1W 1 12 9 3000 11.6 × 10.2 × 6.0
D_S-1W Image
D_S-1W Series 1 3.3,5,12,18,24 5/5,9/9,12/12,15/15,18/18 1500 19.5 × 10.2 × 6.0 下载规格书
D0505S-1W 1 5 5/5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D1209S-1W 1 12 9/9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D2412S-1W 1 24 12/12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D1212S-1W 1 12 12/12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D2405S-1W 1 24 5/5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D1215S-1W 1 12 15/15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D0515S-1W 1 5 15/15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D0509S-1W 1 5 9/9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D2418S-1W 1 24 18/18 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D2415S-1W 1 24 15/15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D1809S-1W 1 18 9/9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D0305S-1W 1 3.3 5/5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D2409S-1W 1 24 9/9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D1205S-1W 1 12 5/5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
D0512S-1W 1 5 12/12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB_LS-1W Image
IB_LS-1W Series 1 3.3,5,9,12,15,24,48 3.3,5,9,12,15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0 下载规格书
IB0505LS-1W 1 5 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1205LS-1W 1 12 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB2405LS-1W 1 24 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB0509LS-1W 1 5 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB0305LS-1W 1 3.3 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB2415LS-1W 1 24 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB0512LS-1W 1 5 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB2412LS-1W 1 24 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB0303LS-1W 1 3.3 3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB0909LS-1W 1 9 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB0515LS-1W 1 5 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1515LS-1W 1 15 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1209LS-1W 1 12 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB2409LS-1W 1 24 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1203LS-1W 1 12 3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1212LS-1W 1 12 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB4812LS-1W 1 48 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB4805LS-1W 1 48 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1215LS-1W 1 12 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1505LS-1W 1 15 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB0905LS-1W 1 9 5 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB4815LS-1W 1 48 15 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1509LS-1W 1 15 9 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB1512LS-1W 1 15 12 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
IB2403LS-1W 1 24 3.3 1500 19.5 × 10.2 × 6.0
E_S-1W Image
E_S-1W Series 1 5,9,12,24 ±5,±7.2,±9,±12,±15,±18,±24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0 下载规格书
E2412S-1W 1 24 ±12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E2405S-1W 1 24 ±5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E2415S-1W 1 24 ±15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E2424S-1W 1 24 ±24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E1212S-1W 1 12 ±12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E1224S-1W 1 12 ±24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E1209S-1W 1 12 ±9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E0512S-1W 1 5 ±12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E0524S-1W 1 5 ±24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E1215S-1W 1 12 ±15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E2418S-1W 1 24 ±18 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E1207S-1W 1 12 ±7.2 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E0509S-1W 1 5 ±9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E0515S-1W 1 5 ±15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E1205S-1W 1 12 ±5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E0905S-1W 1 9 ±5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E2409S-1W 1 24 ±9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
E0505S-1W 1 5 ±5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IA_S-1W Image
IA_S-1W Series 1 5,12,15,18,24 ±5,±9,±12,±15 1500 27.4 ×11.4 × 8.8 下载规格书
IA0512S-1W 1 5 ±12 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA2405S-1W 1 24 ±5 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA1505S-1W 1 15 ±5 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA0515S-1W 1 5 ±15 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA1215S-1W 1 12 ±15 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA2415S-1W 1 24 ±15 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA1212S-1W 1 12 ±12 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA1209S-1W 1 12 ±9 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA0509S-1W 1 5 ±9 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA0505S-1W 1 5 ±5 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA2412S-1W 1 24 ±12 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA1809S-1W 1 18 ±9 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA1205S-1W 1 12 ±5 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
IA2409S-1W 1 24 ±9 1500 27.4 ×11.4 × 8.8
F_LS-1W Image
F_LS-1W Series 1 5,12,15,24 3.3,5,7.2,9,12,15,24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0 下载规格书
F0515LS-1W 1 5 15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F0524LS-1W 1 5 24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F0509LS-1W 1 5 9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1515LS-1W 1 15 15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F0512LS-1W 1 5 12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F0507LS-1W 1 5 7.2 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F2424LS-1W 1 24 24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1224LS-1W 1 12 24 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F0505LS-1W 1 5 5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1209LS-1W 1 12 9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1205LS-1W 1 12 5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F2409LS-1W 1 24 9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F2415LS-1W 1 24 15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F2405LS-1W 1 24 5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F2412LS-1W 1 24 12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1215LS-1W 1 12 15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1203LS-1W 1 12 3.3 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1212LS-1W 1 12 12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F1512LS-1W 1 15 12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F0503LS-1W 1 5 3.3 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
F2403LS-1W 1 24 3.3 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IE_S-1W Image
IE_S-1W Series 1 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 3000 27.4 ×11.4 × 8.8 下载规格书
IE1212S-1W 1 12 ±12 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE2412S-1W 1 24 ±12 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE2405S-1W 1 24 ±5 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE0509S-1W 1 5 ±9 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE0512S-1W 1 5 ±12 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE1215S-1W 1 12 ±15 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE0515S-1W 1 5 ±15 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE1205S-1W 1 12 ±5 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE1209S-1W 1 12 ±9 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE2409S-1W 1 24 ±9 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE2415S-1W 1 24 ±15 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IE0505S-1W 1 5 ±5 3000 27.4 ×11.4 × 8.8
IF_LS-1W Image
IF_LS-1W Series 1 5,12,24 5,9,12,15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0 下载规格书
IF2409LS-1W 1 24 9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF1215LS-1W 1 12 15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF1205LS-1W 1 12 5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF2415LS-1W 1 24 15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF0505LS-1W 1 5 5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF2405LS-1W 1 24 5 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF0515LS-1W 1 5 15 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF1209LS-1W 1 12 9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF2412LS-1W 1 24 12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF1212LS-1W 1 12 12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF0512LS-1W 1 5 12 3000 19.5 × 10.2 × 6.0
IF0509LS-1W 1 5 9 3000 19.5 × 10.2 × 6.0

资料与下载

常见问题

什么是定电压电源模块

定电压电源模块是指输入电压范围最大只允许 ±10% 变化的电压转换器,如果是带稳压输出的型号更缩小到 ±5% 范围。定电压模块电路结构相对简单,不具备过多的保护特性,主打成本低廉组合灵活。

定压模块既然输入电压范围这么窄,那适应性一定很差吧?

恰恰相反,定压模块适用性相当广泛。通常来说,在电路结构中前端一般会配备标准开关电源或者大功率DC-DC模块,其输出电压是稳定可靠的。在后级不同的子电路中,微小功率的定电压模块灵活性就体现出来了,其自由组合、分布式供电的优点展现无余。